不同规格铜线对应的电流承载功率

导线规格 安全截流 220V功率 380V功率
1mm² 6A 1.32kw 3.35kw
1.5mm² 10A 2.2kw 5.59kw
2.5mm² 16A 3.52kw 8.95kw
4mm² 25A 5.5kw 13.9kw
6mm² 32A 7.04kw 17.9kw
10mm² 50A 11kw 27.9kw
16mm² 63A 13.8kw 35.2kw
25mm² 100A 22kw 55.9kw
35mm² 125A 27.5kw 69.9kw
50mm² 160A 35.2kw 89.5kw
© 版权声明

相关文章

暂无评论

none
暂无评论...