管DN(公称内径)、外径Ф表示方法及尺寸对照表
| 钢管DN(公称内径) | 外径Ф表示方法 | 尺寸 | 国标规格 |
|---|---|---|---|
| DN15 | Ф20 | 4分 | 21.3*2.75 |
| DN20 | Ф25 | 6分 | 26.8*2.75 |
| DN25 | Ф32 | 1寸 | 33.5*3.25 |
| DN32 | Ф42 | 1.2寸 | 42.3*3.25 |
| DN40 | Ф48 | 1.5寸 | 48*3.5 |
| DN50 | Ф60 | 2寸 | 60*3.5 |
| DN65 | Ф76 | 2.5寸 | 75.5*3.75 |
| DN80 | Ф89 | 3寸 | 88.5*4 |
| DN100 | Ф114 | 4寸 | 114*4 |
| DN125 | Ф140 | 5寸 | 140*4.5 |
| DN150 | Ф165 | 6寸 | 165*4.5 |
| DN200 | Ф219 | 8寸 | 219*6 |
| DN250 | Ф273 | 10寸 | 8 |
| DN300 | Ф325 | 12寸 | 10 |
| DN350 | Ф377 | 14寸 | 12 |
| DN400 | Ф426 | 16寸 | 12 |
| DN450 | Ф480 | 18寸 | 14 |
| DN500 | Ф530 | 20寸 | 14 |
| DN600 | Ф630 | 24寸 | 14 |
| DN700 | Ф720 | 28寸 | 14 |
| DN80O | Ф820 | 32寸 | 14 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...